交通運輸部 應(yīng)急管理部關(guān)于發(fā)布《公路水運工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄》的公告
交通運輸部 應(yīng)急管理部關(guān)于發(fā)布《公路水運工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄》的公告
為防范化解公路水運重大事故風(fēng)險,推動相關(guān)行業(yè)淘汰落后工藝、設(shè)備和材料,提升本質(zhì)安全生產(chǎn)水平,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《公路水運工程安全生產(chǎn)監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī),交通運輸部會同應(yīng)急管理部組織制定了《公路水運工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄》(以下簡稱《目錄》),現(xiàn)予發(fā)布。
各公路水運工程從業(yè)單位要采取有力措施,在規(guī)定的實施期限后,全面停止使用本《目錄》所列“禁止”類施工工藝、設(shè)備和材料,不得在限制的條件和范圍內(nèi)使用本《目錄》所列“限制”類施工工藝、設(shè)備。負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的各級交通運輸主管部門,依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》有關(guān)規(guī)定,開展對本《目錄》執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查工作。
特此公告。
交通運輸部 ?應(yīng)急管理部
2020年10月30日
公路水運工程淘汰危及生產(chǎn)安全施工工藝、設(shè)備和材料目錄
序號 | 編碼 | 名稱 | 簡要描述 | 淘汰類型 | 限制條件和范圍 | 可替代的施工工藝、設(shè)備、材料(供參考) | 實施時間 | ||
一、通用(公路、水運)工程 | |||||||||
施工工藝 | |||||||||
1 | 1.1.1 | 卷揚機鋼筋調(diào)直工藝 | 利用卷揚機拉直鋼筋 | 禁止 | 普通鋼筋調(diào)直機、數(shù)控鋼筋調(diào)直切斷機的鋼筋調(diào)直工藝等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | |||
2 | 1.1.2 | 現(xiàn)場簡易制作鋼筋保護層墊塊工藝 | 在施工現(xiàn)場采用拌制砂漿,通過切割成型等方法制作鋼筋保護層墊塊 | 禁止 | 專業(yè)化壓制設(shè)備和標(biāo)準模具生產(chǎn)墊塊工藝等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | |||
3 | 1.1.3 | 空心板、箱型梁氣囊內(nèi)模工藝 | 用橡膠充氣氣囊作為空心梁板或箱型梁的內(nèi)模 | 禁止 | 空心板、箱型梁預(yù)制剛性(鋼質(zhì)、PVC、高密度泡沫等)內(nèi)模工藝等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | |||
4 | 1.1.4 | 人工挖孔樁手搖井架出渣工藝 | 采用人工手搖井架吊裝出渣 | 禁止 | 帶防沖頂限位器、制動裝置的卷揚機吊裝出渣工藝等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | |||
5 | 1.1.5 | 基樁人工挖孔工藝 | 采用人工開挖進行基樁成孔 | 限制 | 存在下列條件之一的區(qū)域不得使用:1.地下水豐富、孔內(nèi)空氣污染物超標(biāo)準、軟弱土層等不良地質(zhì)條件的區(qū)域;2.機械成孔設(shè)備可以到達的區(qū)域 | 沖擊鉆、回轉(zhuǎn)鉆、旋挖鉆等機械成孔工藝 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
6 | 1.1.6 | “直接鑿除法”樁頭處理工藝 | 在未對樁頭鑿除邊線采用割刀等工具進行預(yù)先切割處理的情況下,直接由人工采用風(fēng)鎬或其它工具鑿除基樁樁頭混凝土 | 限制 | 在下列工程項目中,均不得使用:1.二級及以上公路工程;2.獨立大橋,特大橋;3.水運工程 | “預(yù)先切割法+機械鑿除”樁頭處理工藝、“環(huán)切法”整體樁頭處理工藝等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | ||
7 | 1.1.7 | 鋼筋閃光對焊工藝 | 人工操作閃光對焊機進行鋼筋焊接 | 限制 | 同時具備以下條件時不得使用:1.在非固定的專業(yè)預(yù)制廠(場)或鋼筋加工廠(場)內(nèi)進行鋼筋連接作業(yè);2.直徑大于或等于22mm的鋼筋連接 | 套筒冷擠壓連接、滾壓直螺紋套筒連接等機械連接工藝等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | ||
8 | 1.1.8 | 水泥穩(wěn)定類基層、墊層拌合料“路拌法”施工工藝 | 采用人工輔以機械(如挖掘機)就地拌合水泥穩(wěn)定混合料 | 限制 | 在下列工程項目中,均不得使用:1.二級及以上公路工程;2.大、中型水運工程 | 水泥穩(wěn)定類拌合料“廠拌法”施工工藝等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
施工設(shè)備 | |||||||||
9 | 1.2.1 | 竹(木)腳手架 | 采用竹(木)材料搭設(shè)的腳手架 | 禁止 | 承插型盤扣式鋼管腳手架、扣件式非懸挑鋼管腳手架等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | |||
10 | 1.2.2 | 門式鋼管滿堂支撐架 | 采用門式鋼管架搭設(shè)的滿堂承重支撐架 | 禁止 | 承插型盤扣式鋼管支撐架、鋼管柱梁式支架、移動模架等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | |||
11 | 1.2.3 | 扣件式鋼管滿堂支撐架、普通碗扣式鋼管滿堂支撐架(立桿材質(zhì)為Q235級鋼,或構(gòu)配件表面防腐處理采用涂刷防銹漆、冷鍍鋅) | 采用扣件式鋼管架搭設(shè)的滿堂承重支撐架。采用普通碗扣式鋼管架搭設(shè)的滿堂承重支撐架;普通碗扣式鋼管架指的是具備以下任一條件的碗扣式鋼管架:(1)立桿材質(zhì)為Q235級鋼(2)構(gòu)配件表面采用涂刷防銹漆或冷鍍鋅防腐處理 | 限制 | 具有以下任一情況的混凝土模板支撐工程不得使用:1.搭設(shè)高度5m及以上;2.搭設(shè)跨度10m及以上;3.施工總荷載(荷載效應(yīng)基本組合的設(shè)計值,以下簡稱設(shè)計值)10kN/m2及以上;4.集中線荷載(設(shè)計值)15kN/m及以上;5.高度大于支撐水平投影寬度且相對獨立無聯(lián)系構(gòu)件的混凝土模板支撐工程 | Q355及以上等級材質(zhì)并采用熱浸鍍鋅表面處理工藝的碗扣式鋼管腳手架、承插型盤扣式鋼管支撐架、鋼管柱梁式支架、移動模架等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
12 | 1.2.4 | 非數(shù)控預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)備 | 采用人工手動操作張拉油泵,從壓力表讀取張拉力,伸長量靠尺量測的張拉設(shè)備 | 限制 | 在下列工程項目預(yù)制場內(nèi)進行后張法預(yù)應(yīng)力構(gòu)件施工時,均不得使用:1.二級及以上公路工程;2.獨立大橋,特大橋;3.大、中型水運工程 | 數(shù)控預(yù)應(yīng)力張拉設(shè)備等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
13 | 1.2.5 | 非數(shù)控孔道壓漿設(shè)備 | 采用人工手動操作進行孔道壓漿的設(shè)備 | 限制 | 在下列工程項目預(yù)制場內(nèi)進行后張法預(yù)應(yīng)力構(gòu)件施工時,均不得使用:1.二級及以上公路工程;2.獨立大橋,特大橋;3.大、中型水運工程 | 數(shù)控壓漿設(shè)備等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
14 | 1.2.6 | 單軸水泥攪拌樁施工機械 | 采用單軸單方向攪拌土體、噴漿下沉、上提成樁的施工機械 | 限制 | 在下列工程項目中,均不得使用:1.二級及以上公路工程;2.大、中型水運工程 | 雙軸多向(雙向及以上)水泥攪拌樁施工機械、三軸及以上水泥攪拌樁施工機械、三軸及以上智能數(shù)控打印型水泥攪拌樁施工機械等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
15 | 1.2.7 | 碘鎢燈 | 施工工地用于照明等的碘鎢燈 | 限制 | 不得用于建設(shè)工地的生產(chǎn)、辦公、生活等區(qū)域的照明 | 節(jié)能燈、LED燈等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | ||
工程材料 | |||||||||
16 | 1.3.1 | 有堿速凝劑 | 氧化鈉當(dāng)量含量大于1.0%且小于生產(chǎn)廠控制值的速凝劑 | 禁止 | 溶液型液體無堿速凝劑、懸浮液型液體無堿速凝劑等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | |||
二、公路工程 | |||||||||
施工工藝 | |||||||||
17 | 2.1.1 | 蓋梁(系梁)無漏油保險裝置的液壓千斤頂卸落模板工藝 | 蓋梁或系梁施工時底模采用無保險裝置液壓千斤頂做支撐,通過液壓千斤頂卸壓脫模 | 禁止 | 砂筒、自鎖式液壓千斤頂?shù)刃堵淠0骞に嚨?/span> | 發(fā)布之日起六個月后實施 | |||
18 | 2.1.2 | 高墩滑模施工工藝 | 采用滑升模板進行墩柱施工,模板沿著(直接接觸)剛成型的墩柱混凝土表面進行滑動、提升 | 限制 | 不同時具備以下條件時不得使用:1.專業(yè)施工班組(50%及以上工人施工過類似工程);2.施工單位具有三個項目以上施工及管理經(jīng)驗 | 翻模、爬模施工工藝等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
19 | 2.1.3 | 隧道初期支護混凝土“潮噴”工藝 | 將骨料預(yù)加少量水,使之呈潮濕狀,再加水泥拌合后噴射粘接到巖石或其它材料表面 | 限制 | 非富水圍巖地質(zhì)條件下不得使用 | 隧道初期支護噴射混凝土臺車、機械手濕噴工藝等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
20 | 2.1.4 | 橋梁懸澆掛籃上部與底籃精軋螺紋鋼吊桿連接工藝 | 采用精軋螺紋鋼作為吊點吊桿,將掛籃上部與底籃連接 | 限制 | 在下列任一條件下不得使用:1.前吊點連接;2.其他吊點連接:(1)上下鋼結(jié)構(gòu)直接連接(未穿過混凝土結(jié)構(gòu));(2)與底籃連接未采用活動鉸;(3)吊桿未設(shè)外保護套 | 掛籃錳鋼吊帶連接工藝等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | ||
施工設(shè)備 | |||||||||
21 | 2.2.1 | 橋梁懸澆配重式掛籃設(shè)備 | 掛籃后錨處設(shè)置配重塊平衡前方荷載,以防止掛籃傾覆 | 禁止 | 自錨式掛籃設(shè)備等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | |||
三、水運工程 | |||||||||
施工工藝 | |||||||||
22 | 3.1.1 | 沉箱氣囊直接移運下水工藝 | 沉箱下水浮運前,通過延伸至水中一定深度的斜坡道,用充氣氣囊在水中移運直至將沉箱移運到滿足浮運的水深 | 禁止 | 起重船起吊、半潛駁或浮船塢下水、干浮船塢預(yù)制出塢、滑道下水工藝等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | |||
23 | 3.1.2 | 沉箱、船閘閘墻混凝土木模板(普通膠合板)施工工藝 | 沉箱、船閘閘墻采用木模板(普通膠合板)澆筑混凝土 | 禁止 | 鋼模、新型材料模板工藝等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | |||
24 | 3.1.3 | 沉箱預(yù)制“填砂底模+氣囊頂升”工藝 | 沉箱預(yù)制時采用鋼框架內(nèi)填砂形成底模,沉箱移運前用人工掏出(或高壓水沖)型鋼間的砂,穿入氣囊頂升沉箱 | 限制 | 單個沉箱重量超過300噸時不得使用 | 自升降可移動鋼結(jié)構(gòu)底模工藝、預(yù)留混凝土溝槽的千斤頂(自鎖式或機械式)頂升工藝等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
25 | 3.1.4 | 沉箱預(yù)制滑模施工工藝 | 采用滑升模板進行沉箱預(yù)制,模板沿著(直接接觸)剛成型的混凝土表面滑動、提升 | 限制 | 不同時具備以下條件時不得使用:1.正規(guī)或固定的沉箱預(yù)制場;2.專業(yè)施工班組(50%及以上工人施工過類似工程);3.施工單位具有三個項目以上施工及管理經(jīng)驗 | 整體模板、大模板分層預(yù)制工藝等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
26 | 3.1.5 | 納泥區(qū)圍堰埋管式和溢流堰式排水工藝 | 埋管式排水口工藝是指通過埋設(shè)不同標(biāo)高的多組排水管,將堰內(nèi)水直接排出的工藝;溢流堰式排水口工藝是指設(shè)置頂標(biāo)高比圍埝頂?shù)偷呐潘?,通過漫溢將堰內(nèi)水直接排出 | 限制 | 在大、中型水運工程項目中均不得使用 | 設(shè)置防污簾的納泥區(qū)薄壁堰式排水閘、閘管組合式排水工藝等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | ||
27 | 3.1.6 | 透水框架桿件組合焊接工藝 | 透水框架由多根桿件組合焊接而成 | 限制 | 在大、中型水運工程項目中均不得使用 | 透水框架一次整體成型工藝、透水框架非焊接式組合制作工藝等 | 發(fā)布之日起九個月后新開工項目實施 | ||
28 | 3.1.7 | 人工或挖掘機拋投透水框架施工工藝 | 采用人工或挖掘機逐個拋投透水框架 | 限制 | 在大、中型水運工程項目中均不得使用 | 透水框架群拋(一次性拋投不少于4個)工藝等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | ||
29 | 3.1.8 | 甲板駁雙邊拋枕施工工藝 | 采用甲板駁在船舶兩側(cè)同時進行拋枕施工 | 限制 | 在大、中型水運工程項目中均不得使用 | 滑枕施工工藝、專用拋枕船拋枕施工工藝等 | 發(fā)布之日起六個月后實施 | ||
備 注: | (一)大、中型水運工程等級劃分范圍: | ||||||||
(二)可替代的工藝、設(shè)備、材料包括但不限于表格中所列名稱。 | |||||||||
(三)《目錄》中列出的工藝、設(shè)備、材料淘汰范圍(禁止或限制使用),不包含除臨時碼頭、臨時圍堰外的小型臨時工程、養(yǎng)護工程。 |